序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試 成績 | 50% | 面試 成績 | 50% | 總成績 |
1 | 網絡安全及信息化管理崗 | 01 | 17121010106 | 63.00 | 31.50 | 84.40 | 42.20 | 73.70 |
2 | 網絡安全及信息化管理崗 | 01 | 17121010110 | 63.00 | 31.50 | 84.10 | 42.05 | 73.55 |
3 | 網絡安全及信息化管理崗 | 01 | 17121010107 | 61.00 | 30.50 | 77.20 | 38.60 | 69.10 |
4 | 文秘及黨務相關工作人員 | 02 | 17121020120 | 72.00 | 36.00 | 87.34 | 43.67 | 79.67 |
5 | 文秘及黨務相關工作人員 | 02 | 17121020125 | 68.00 | 34.00 | 84.20 | 42.10 | 76.10 |
6 | 文秘及黨務相關工作人員 | 02 | 17121020126 | 67.00 | 33.50 | 86.40 | 43.20 | 76.70 |
云南高創人才服務有限公司
2020年12月13日